Progress of law bills in Japan's National Diet: where each bill is now, when it last moved, and links to the official pages of both houses (in Japanese).
会派の賛否
第222回国会の法律案ごとに、衆議院の本会議で賛成した会派・反対した会派を並べています。衆議院の経過のページに載っている事実です。
法案ごとの賛成会派・反対会派
| 種類 | 件名 | 議決 | 賛成した会派 | 反対した会派 |
|---|---|---|---|---|
| 閣法 | 租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律案 第222回 閣法 第1号 |
2026-11-06 可決 (多数) 衆議院のページ |
|
|
| 閣法 | 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案 第222回 閣法 第2号 |
2026-10-30 可決 (全会一致) 衆議院のページ |
|
— |
| 閣法 | 特別職の職員の給与に関する法律及び二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案 第222回 閣法 第3号 |
2026-10-30 可決 (多数) 衆議院のページ |
|
|
| 閣法 | 国家公務員災害補償法及び国家公務員共済組合法の一部を改正する法律案 第222回 閣法 第4号 |
2026-10-30 可決 (全会一致) 衆議院のページ |
|
— |
| 閣法 | 地方公務員災害補償法及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案 第222回 閣法 第5号 |
2026-10-30 可決 (全会一致) 衆議院のページ |
|
— |
| 閣法 | 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案 第222回 閣法 第6号 |
2026-10-30 可決 (全会一致) 衆議院のページ |
|
— |
| 閣法 | 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案 第222回 閣法 第7号 |
2026-10-30 可決 (全会一致) 衆議院のページ |
|
— |
| 閣法 | 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律案 第222回 閣法 第8号 |
2026-11-06 可決 (全会一致) 衆議院のページ |
|
— |
| 閣法 | 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案 第222回 閣法 第9号 |
2026-11-06 可決 (全会一致) 衆議院のページ |
|
— |
| 閣法 | 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案 第222回 閣法 第10号 |
2026-10-30 可決 (全会一致) 衆議院のページ |
|
— |
| 閣法 | 原油等の安定的な輸送の確保のための指定水路の利用の合理化に関する法律案 第222回 閣法 第11号 |
2026-11-10 可決 (多数) 衆議院のページ |
|
|
| 閣法 | 特定貨物保険契約及び特定船舶保険契約の履行の確保に関する特別措置法案 第222回 閣法 第12号 |
2026-11-10 可決 (多数) 衆議院のページ |
|
|
| 閣法 | 公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案 第222回 閣法 第14号 |
2026-11-06 可決 (多数) 衆議院のページ |
|
— |
| 閣法 | 警察官職務執行法の一部を改正する法律案 第222回 閣法 第15号 |
2026-11-10 可決 (多数) 衆議院のページ |
|
|
| 閣法 | 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案 第222回 閣法 第16号 |
2026-10-30 可決 (全会一致) 衆議院のページ |
|
— |
| 閣法 | 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法の一部を改正する法律案 第222回 閣法 第17号 |
2026-10-30 可決 (全会一致) 衆議院のページ |
|
— |
| 閣法 | 商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律案 第222回 閣法 第21号 |
2026-11-10 可決 (全会一致) 衆議院のページ |
|
— |
| 衆法 | 就業者の租税及び社会保険料による負担の軽減のために講ずべき措置に関する法律案 第222回 衆法 第1号 |
2026-11-06 否決 (少数) 衆議院のページ |
|
|
| 衆法 | 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案 第222回 衆法 第2号 |
2026-10-30 可決 (全会一致) 衆議院のページ |
|
— |
ほかに 30 件の法案は、衆議院の本会議の議決がまだ無いか、ページに会派の賛否が載っていません。
議案×会派の表を開く(○=賛成・×=反対・—=載っていない)
| 件名 | チームみらい | 中道 | 参政党 | 国民民主党・無所属クラブ | 志士の会 | 日本共産党 | 日本維新の会 | 自由民主党・無所属の会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律案 | × 反対 | × 反対 | × 反対 | × 反対 | × 反対 | × 反対 | ○ 賛成 | ○ 賛成 |
| 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 |
| 特別職の職員の給与に関する法律及び二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | × 反対 | ○ 賛成 | ○ 賛成 |
| 国家公務員災害補償法及び国家公務員共済組合法の一部を改正する法律案 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 |
| 地方公務員災害補償法及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 |
| 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 |
| 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 |
| 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律案 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 |
| 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 |
| 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 |
| 原油等の安定的な輸送の確保のための指定水路の利用の合理化に関する法律案 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | × 反対 | ○ 賛成 | ○ 賛成 |
| 特定貨物保険契約及び特定船舶保険契約の履行の確保に関する特別措置法案 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | × 反対 | ○ 賛成 | ○ 賛成 |
| 公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 |
| 警察官職務執行法の一部を改正する法律案 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | × 反対 | ○ 賛成 | ○ 賛成 |
| 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 |
| 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法の一部を改正する法律案 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 |
| 商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律案 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 |
| 就業者の租税及び社会保険料による負担の軽減のために講ずべき措置に関する法律案 | × 反対 | × 反対 | × 反対 | ○ 賛成 | × 反対 | × 反対 | × 反対 | × 反対 |
| 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 | ○ 賛成 |
会派ごとの件数
| 会派 | 賛成 | 反対 |
|---|---|---|
| チームみらい | 17件 | 2件 |
| 中道 | 17件 | 2件 |
| 参政党 | 17件 | 2件 |
| 国民民主党・無所属クラブ | 18件 | 1件 |
| 志士の会 | 17件 | 2件 |
| 日本共産党 | 13件 | 6件 |
| 日本維新の会 | 18件 | 1件 |
| 自由民主党・無所属の会 | 18件 | 1件 |
会派どうしの一致の割合
2つの会派の両方の賛否が載っている議決だけを数えています(分母=その件数。どちらかが載っていない議決は入れません)。件数が少ない組の割合は、1件で大きく動きます。
| 会派の組 | 同じ側だった件数 | 割合 |
|---|---|---|
| チームみらい / 中道 | 19件 / 19件 | 100.0% |
| チームみらい / 参政党 | 19件 / 19件 | 100.0% |
| チームみらい / 志士の会 | 19件 / 19件 | 100.0% |
| 中道 / 参政党 | 19件 / 19件 | 100.0% |
| 中道 / 志士の会 | 19件 / 19件 | 100.0% |
| 参政党 / 志士の会 | 19件 / 19件 | 100.0% |
| 日本維新の会 / 自由民主党・無所属の会 | 19件 / 19件 | 100.0% |
| チームみらい / 国民民主党・無所属クラブ | 18件 / 19件 | 94.7% |
| チームみらい / 日本維新の会 | 18件 / 19件 | 94.7% |
| チームみらい / 自由民主党・無所属の会 | 18件 / 19件 | 94.7% |
| 中道 / 国民民主党・無所属クラブ | 18件 / 19件 | 94.7% |
| 中道 / 日本維新の会 | 18件 / 19件 | 94.7% |
| 中道 / 自由民主党・無所属の会 | 18件 / 19件 | 94.7% |
| 参政党 / 国民民主党・無所属クラブ | 18件 / 19件 | 94.7% |
| 参政党 / 日本維新の会 | 18件 / 19件 | 94.7% |
| 参政党 / 自由民主党・無所属の会 | 18件 / 19件 | 94.7% |
| 国民民主党・無所属クラブ / 志士の会 | 18件 / 19件 | 94.7% |
| 志士の会 / 日本維新の会 | 18件 / 19件 | 94.7% |
| 志士の会 / 自由民主党・無所属の会 | 18件 / 19件 | 94.7% |
| 国民民主党・無所属クラブ / 日本維新の会 | 17件 / 19件 | 89.5% |
| 国民民主党・無所属クラブ / 自由民主党・無所属の会 | 17件 / 19件 | 89.5% |
| チームみらい / 日本共産党 | 15件 / 19件 | 78.9% |
| 中道 / 日本共産党 | 15件 / 19件 | 78.9% |
| 参政党 / 日本共産党 | 15件 / 19件 | 78.9% |
| 志士の会 / 日本共産党 | 15件 / 19件 | 78.9% |
| 国民民主党・無所属クラブ / 日本共産党 | 14件 / 19件 | 73.7% |
| 日本共産党 / 日本維新の会 | 14件 / 19件 | 73.7% |
| 日本共産党 / 自由民主党・無所属の会 | 14件 / 19件 | 73.7% |
会派の名前は公表どおりです(名前が変わった会派をまとめていません)。会派の単位の公開の事実だけを扱い、議員個人の投票や発言は扱いません。委員会の採決と参議院の会派の賛否は、衆議院の経過のページに載っていないため含みません。
このページのデータを読んだ時刻:2026-11-16 08:16(日本時間)。