Progress of law bills in Japan's National Diet: where each bill is now, when it last moved, and links to the official pages of both houses (in Japanese).
会期の一覧
会期を押すと、その会期の法律案の一覧が開きます。
| 会期 | 種類 | 期間 | 法律案の件数 | 読み込み |
|---|---|---|---|---|
| 第222回国会 今の会期 | 臨時会 | 2026-10-05〜会期中 | 49件 | 読み込み中 |
| 第221回国会 | 特別会 | 2026-02-18〜2026-07-25 | 123件 | 済み |
| 第220回国会 | 常会 | 2026-01-23〜2026-01-23 | 74件 | 済み |
| 第219回国会 | 臨時会 | 2025-10-21〜2025-12-17 | 98件 | 済み |
| 第218回国会 | 臨時会 | 2025-08-01〜2025-08-05 | 63件 | 済み |
| 第217回国会 | 常会 | 2025-01-24〜2025-06-22 | 154件 | 済み |
| 第216回国会 | 臨時会 | 2024-11-28〜2024-12-24 | 39件 | 読み込み中 |
| 第215回国会 | 特別会 | 2024-11-11〜2024-11-14 | 0件 | 未読み込み |
| 第214回国会 | 臨時会 | 2024-10-01〜2024-10-09 | 0件 | 未読み込み |
| 第213回国会 | 常会 | 2024-01-26〜2024-06-23 | 0件 | 未読み込み |
| 第212回国会 | 臨時会 | 2023-10-20〜2023-12-13 | 0件 | 未読み込み |
| 第211回国会 | 常会 | 2023-01-23〜2023-06-21 | 0件 | 未読み込み |
| 第210回国会 | 臨時会 | 2022-10-03〜2022-12-10 | 0件 | 未読み込み |
| 第209回国会 | 臨時会 | 2022-08-03〜2022-08-05 | 0件 | 未読み込み |
| 第208回国会 | 常会 | 2022-01-17〜2022-06-15 | 0件 | 未読み込み |
| 第207回国会 | 臨時会 | 2021-12-06〜2021-12-21 | 0件 | 未読み込み |
| 第206回国会 | 特別会 | 2021-11-10〜2021-11-12 | 0件 | 未読み込み |
| 第205回国会 | 臨時会 | 2021-10-04〜2021-10-14 | 0件 | 未読み込み |
| 第204回国会 | 常会 | 2021-01-18〜2021-06-16 | 0件 | 未読み込み |
| 第203回国会 | 臨時会 | 2020-10-26〜2020-12-05 | 0件 | 未読み込み |
| 第202回国会 | 臨時会 | 2020-09-16〜2020-09-18 | 0件 | 未読み込み |
| 第201回国会 | 常会 | 2020-01-20〜2020-06-17 | 0件 | 未読み込み |
| 第200回国会 | 臨時会 | 2019-10-04〜2019-12-09 | 0件 | 未読み込み |
| 第199回国会 | 臨時会 | 2019-08-01〜2019-08-05 | 0件 | 未読み込み |
| 第198回国会 | 常会 | 2019-01-28〜2019-06-26 | 0件 | 未読み込み |
| 第197回国会 | 臨時会 | 2018-10-24〜2018-12-10 | 0件 | 未読み込み |
| 第196回国会 | 常会 | 2018-01-22〜2018-07-22 | 0件 | 未読み込み |
| 第195回国会 | 特別会 | 2017-11-01〜2017-12-09 | 0件 | 未読み込み |
| 第194回国会 | 臨時会 | 2017-09-28〜2017-09-28 | 0件 | 未読み込み |
| 第193回国会 | 常会 | 2017-01-20〜2017-06-18 | 0件 | 未読み込み |
| 第192回国会 | 臨時会 | 2016-09-26〜2016-12-17 | 0件 | 未読み込み |
| 第191回国会 | 臨時会 | 2016-08-01〜2016-08-03 | 0件 | 未読み込み |
| 第190回国会 | 常会 | 2016-01-04〜2016-06-01 | 0件 | 未読み込み |
| 第189回国会 | 常会 | 2015-01-26〜2015-09-27 | 0件 | 未読み込み |
| 第188回国会 | 特別会 | 2014-12-24〜2014-12-26 | 0件 | 未読み込み |
| 第187回国会 | 臨時会 | 2014-09-29〜2014-11-21 | 0件 | 未読み込み |
| 第186回国会 | 常会 | 2014-01-24〜2014-06-22 | 0件 | 未読み込み |
| 第185回国会 | 臨時会 | 2013-10-15〜2013-12-08 | 0件 | 未読み込み |
| 第184回国会 | 臨時会 | 2013-08-02〜2013-08-07 | 0件 | 未読み込み |
| 第183回国会 | 常会 | 2013-01-28〜2013-06-26 | 0件 | 未読み込み |
| 第182回国会 | 特別会 | 2012-12-26〜2012-12-28 | 0件 | 未読み込み |
| 第181回国会 | 臨時会 | 2012-10-29〜2012-11-16 | 0件 | 未読み込み |
| 第180回国会 | 常会 | 2012-01-24〜2012-09-08 | 0件 | 未読み込み |
| 第179回国会 | 臨時会 | 2011-10-20〜2011-12-09 | 0件 | 未読み込み |
| 第178回国会 | 臨時会 | 2011-09-13〜2011-09-30 | 0件 | 未読み込み |
| 第177回国会 | 常会 | 2011-01-24〜2011-08-31 | 0件 | 未読み込み |
| 第176回国会 | 臨時会 | 2010-10-01〜2010-12-03 | 0件 | 未読み込み |
| 第175回国会 | 臨時会 | 2010-07-30〜2010-08-06 | 0件 | 未読み込み |
| 第174回国会 | 常会 | 2010-01-18〜2010-06-16 | 0件 | 未読み込み |
| 第173回国会 | 臨時会 | 2009-10-26〜2009-12-04 | 0件 | 未読み込み |
| 第172回国会 | 特別会 | 2009-09-16〜2009-09-19 | 0件 | 未読み込み |
| 第171回国会 | 常会 | 2009-01-05〜2009-07-21 | 0件 | 未読み込み |
| 第170回国会 | 臨時会 | 2008-09-24〜2008-12-25 | 0件 | 未読み込み |
| 第169回国会 | 常会 | 2008-01-18〜2008-06-21 | 0件 | 未読み込み |
| 第168回国会 | 臨時会 | 2007-09-10〜2008-01-15 | 0件 | 未読み込み |
| 第167回国会 | 臨時会 | 2007-08-07〜2007-08-10 | 0件 | 未読み込み |
| 第166回国会 | 常会 | 2007-01-25〜2007-07-05 | 0件 | 未読み込み |
| 第165回国会 | 臨時会 | 2006-09-26〜2006-12-19 | 0件 | 未読み込み |
| 第164回国会 | 常会 | 2006-01-20〜2006-06-18 | 0件 | 未読み込み |
| 第163回国会 | 特別会 | 2005-09-21〜2005-11-01 | 0件 | 未読み込み |
| 第162回国会 | 常会 | 2005-01-21〜2005-08-08 | 0件 | 未読み込み |
| 第161回国会 | 臨時会 | 2004-10-12〜2004-12-03 | 0件 | 未読み込み |
| 第160回国会 | 臨時会 | 2004-07-30〜2004-08-06 | 0件 | 未読み込み |
| 第159回国会 | 常会 | 2004-01-19〜2004-06-16 | 0件 | 未読み込み |
| 第158回国会 | 特別会 | 2003-11-19〜2003-11-27 | 0件 | 未読み込み |
| 第157回国会 | 臨時会 | 2003-09-26〜2003-10-10 | 0件 | 未読み込み |
| 第156回国会 | 常会 | 2003-01-20〜2003-07-28 | 0件 | 未読み込み |
| 第155回国会 | 臨時会 | 2002-10-18〜2002-12-13 | 0件 | 未読み込み |
| 第154回国会 | 常会 | 2002-01-21〜2002-07-31 | 0件 | 未読み込み |
| 第153回国会 | 臨時会 | 2001-09-27〜2001-12-07 | 0件 | 未読み込み |
| 第152回国会 | 臨時会 | —〜— | 0件 | 未読み込み |
| 第151回国会 | 常会 | —〜— | 0件 | 未読み込み |
| 第150回国会 | 臨時会 | —〜— | 0件 | 未読み込み |
| 第149回国会 | 臨時会 | —〜— | 0件 | 未読み込み |
| 第148回国会 | 特別会 | —〜— | 0件 | 未読み込み |
| 第147回国会 | 常会 | —〜— | 0件 | 未読み込み |
| 第146回国会 | 臨時会 | —〜— | 0件 | 未読み込み |
| 第145回国会 | 常会 | —〜— | 0件 | 未読み込み |
| 第144回国会 | 臨時会 | —〜— | 0件 | 未読み込み |
| 第143回国会 | 臨時会 | —〜— | 0件 | 未読み込み |
| 第142回国会 | 常会 | —〜— | 0件 | 未読み込み |
過去の会期の議案では、「最初に観測した時刻」は当方がその議案のページを読んだ時刻です。当時の出来事をその時に観測した時刻ではありません。
会期は衆議院の議案情報に載っている第142回(1998年)からです。参議院の議案情報は第153回(2001年)からなので、それより前の会期は衆議院のページだけから作っており、衆議院に送られなかった参法は載っていません。
このページのデータを読んだ時刻:2026-11-16 08:16(日本時間)。